全国高等学校総合体育大会西部地区大会 4.22~24 鴻巣市立陸上競技場
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 野村 健太郎 | 12″07 | ④ | ||||
木村 圭 | 11″82 | ③ | |||||
山川 徹 | 11″06 | ① | 11”65 | ⑤ | |||
200m | 皆川 匠 | 24″56 | ④ | ||||
山川 徹 | 24″39 | ② | |||||
町田 耕平 | 23″64 | ② | 23″00 | ③ | 23″53 | ⑥ | |
400m | 川村 俊洋 | 53″96 | ② | ||||
萩野谷 洸 | 54″83 | ④ | |||||
皆川 匠 | 56″26 | ⑤ | |||||
800m | 礒田 秀弥 | 2’03″95 | ① | ||||
須田 雄貴 | 2’12″67 | ⑥ | |||||
宮崎 貴昭 | 2’02″82 | ② | 2’03”69 | ⑧ | |||
1500m | 田中 健太郎 | 4’17″00 | ① | 4’04″07 | ① | ||
藤倉 洋平 | 4’20″68 | ① | 4’11″19 | ⑥ | |||
谷本 健 | 4’18″84 | ② | 4’14″45 | ⑪ | |||
5000m | 田中 健太郎 | 15’40″80 | ⑩ | ||||
藤倉 洋平 | 15’36″32 | ⑨ | |||||
平塚 知成 | 16’41″64 | ||||||
110mH | 橋本 拓哉 | 16″63 | ② | 16″92 | ⑤ | ||
3000mSC | 谷本 健 | 10’14″78 | ⑪ | ||||
山川 祐亮 | 10’27″33 | ⑯ | |||||
由井 竜法 | 途中棄権 | ||||||
4×100m | 町田・橋本・川村・木村 | 44″68 | ⑦ | ||||
4×400m | 棄権 | ||||||
走り幅跳び | 酒井 洋太 | 5m08 | |||||
8種競技 | 宮本 健太 | 100m 走り幅跳び 砲丸投げ 400m 100mh 槍投げ 走り高跳び 1500m |
3571点 | ③ | |||
鈴木 宏明 | 3651点 | ① | |||||
黄色の部員は、県大会出場 |
全国高等学校総合体育大会埼玉県大会 5.13(金)~24(日) 鴻巣市立陸上競技場
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | 町田 耕平 | 22″84 | ② | 22″51 | ③ | ||
800m | 宮崎 貴昭 | 2’02″93 | ④ | ||||
1500m | 田中 健太郎 | 4’07″78 | ② | 4’05″24 | ⑩ | ||
藤倉 洋平 | 4’03″94 | ③ | 4’14″22 | ⑭ | |||
5000m | 藤倉 洋平 | 14’59″09 | ⑥ | ||||
田中 健太郎 | 15’28″45 | ⑱ | |||||
110mH | 橋本 拓哉 | 16″67 | ② | 16″66 | ⑤ | ||
3000SC | 谷本 健 | 10’18″86 | ⑫ | ||||
4×100R | 町田・橋本・川村・山川 | 44″32 | ② | 44″12 | ⑤ | ||
4×400R | 町田・萩野谷・皆川・川村 | 3’35″17 | ⑤ | ||||
8種目 | 宮本 健太 | 3954点 | ⑨ | ||||
鈴木 宏明 | 2845点 | ⑱ |
藤倉洋平選手は関東大会へ出場 5000m
全国高等学校総合体育大会関東大会
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
5000m | 藤倉 洋平 |
第60回埼玉県陸上競技選手権大会 6.24(金)~26(日) 埼玉県上尾運動公園陸上競技場
種目 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
200m | 町田 耕平 | 22″66 | |
800m | 宮崎 貴昭 | 2’02″98 | |
1500m | 田中 健太郎 | 3’59″58 | 6位→第78回関東陸上競技選手権大会 (8.19~21 群馬敷島競技場)へ |
藤倉 洋平 | 4’08″36 | ||
5000m | 藤倉 洋平 | 15’43″91 | |
110mh | 橋本 拓哉 | 16″95 | |
4×100mR | 萩野谷・橋本・鈴木・木村 | 44″79 |
第78回関東陸上競技選手権大会 8.19~21 群馬敷島競技場
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
1500m | 田中健太郎 |
第60回新人陸上競技大会 9.30(金)~10.2(月) 熊谷スポーツ文化公園競技場
種目 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 木村 圭 | 11″70 | ③ | 11″57 | ⑦ | ||
200m | 木村 圭 | 23″45 | ② | 23″25 | ④ | ||
800m | 礒田 秀弥 | 2’01″37 | ② | 1’59″83 | ③ | 2’01″41 | ⑥ |
小原 茂朗 | 2’01″59 | ⑤ | |||||
1500m | 礒田 秀弥 | 4’17″10 | ① | 4’13″62 | ⑩ | ||
小原 茂朗 | 4’08″61 | ③ | 4’13″66 | ⑫ | |||
5000m | 平塚 知成 | 15’37″05 転倒 | ⑧ | ||||
厚目 直己 | 16’25″15 | ⑫ | |||||
110mH | 橋本 拓哉 | 16″37 | ① | 16″10 | ② | 16″02 | ⑤ |
3000mSC | 大河原 侑司 | 10’39″05 | ⑮ | ||||
由井 竜法 | 10’25″15転倒 | ⑨ | |||||
4×100R | 木村・橋本・鈴木・宮本 | 44″41 | ② | 44″78 | ⑤ | ||
4×400R | 鈴木・赤沼・尾関・宮本 | 3’33″41 | ② | ||||
鈴木・小原・尾関・赤沼 | 3’33″86 | ③ | |||||
砲丸投げ | 宮本 健太 | 棄権 DNS | |||||
赤沼 亮輔 | 10m19 23 | ||||||
槍投げ | 本島 直也 | 40m64 24 | |||||
宮本 健太 | 42m77 17 | ||||||
※5000m 平塚知成、厚目直己両選手は、第9回関東選抜新人大会(栃木)出場へ |
第56回全国高等学校駅伝競走大会埼玉県予選会 平成17年10月30日(日)松山高校⇔森林公園コース 42.195km
川越高等学校 第8位 2時間15分52秒
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
8)31.51 | 7)41.02 | 9)1.07.20 | 8)1.34.11 | 9)1.43.45 | 9)2.00.03 | 8)2.15.52 |
平塚 智成 | 礒田 秀弥 | 谷本 健 | 厚目 直己 | 大河原 侑司 | 由井 竜法 | 田中 健太郎 |
8)31.51 | 8)9.27 | 8)26.18 | 8)26.51 | 8)9.34 | 8)16.18 | 5)15.49 |
優勝 埼玉栄高校 2時間08分43 2位 東農大三高校 2時間09分27 3位 武蔵越生高校 2時間13分44 |
第39回入間市駅伝競争大会高校の部 平成17年12月18日 武蔵団地周回コース
川越高等学校Aチーム 第4位 1時間36分21秒 川越高等学校B 第14位 1時間43分36秒
川高Aチーム
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
8)19.04 | 4)11.08 | 9)26.49 | 9)12.00 | 11)07.27 | 7)19.36 |
厚目 直己 | 礒田 秀弥 | 平塚 智成 | 大河原 侑司 | 尾関 航平 | 由井 竜法 |
8)19.04 | 4)30.12 | 5)57.01 | 5)1.09.01 | 6)1.16.45 | 4)1.36.21 |
川高Bチーム
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
14)20.32 | 13)12.46 | 14)28.24 | 12)12.31 | 9)07.38 | 14)21.45 |
西川 一輝 | 須田 雄貴 | 杉本 健太 | 片山 雄貴 | 今泉 真太郎 | 前田 珍彦 |
14)20.32 | 14)33.18 | 14)1.01.42 | 12)1.14.13 | 14)1.21.51 | 14)1.48.01 |
優勝 埼玉栄高校 2時間08分43 2位 東農大三高校 2時間09分27 3位 武蔵越生高校 2時間13分44 |
>第73回埼玉県駅伝競争大会高等学校男子の部 平成18年1月15日 深谷市川本→上野運動公園コース 41.7km
川越高等学校 第7位 2時間12分28秒
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
5)34.49 | 15)24.41 | 5)12.22 | 10)12.00 | 3)30.08 | 15)18.28 |
平塚 智成 | 由井 竜法 | 大河原 侑司 | 小原 茂明 | 厚目 直己 | 礒田 秀弥 |
34.49 | 59.30 | 1.11.52 | 1.23.52 | 1.54.00 | 2.12.28 |
優勝 埼玉栄高校 2時間04分07 2位 東農大三高校 2時間05分38 3位 武蔵越生高校 2時間10分41 |
第4回奥むさし駅伝競争大会高校の部 平成18年1月15日
川越高等学校 第17位 2時間09分01秒
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
20)34.49 | 26)18.16 | 26)17.10 | 23)14.54 | 17)16.45 | 14)30.17 |
平塚 智成 | 由井 竜法 | 杉本 健太 | 小原 茂明 | 大河原 侑司 | 厚目 直己 |
20)34.49 | 20)49.55 | 23)1.07.05 | 24)1.21.59 | 20)1.38.44 | 17)2.09.01 |
優勝 埼玉栄高校A 2時間0分6 2位 東農大三高校A 2時間1分51 3位 東農大三高校B 2時間2分5 |