平成24年度競技結果-1 第48回学総体西部地区予選会
上尾運動公園陸上競技場
平成24年4月26日木曜日(雨)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m予選1組 | 井上 結太 | 3年 | 4’22″24 | |
1500m予選3組 | 栗原 啓慶 | 3年 | 4’14″54 | |
1500m予選4組 | 瀬川 絢哉 | 3年 | 4’11″66 | 県大会シード |
1500m決勝 | 瀬川 絢哉 | 3年 | 4’11″47 | 4位で県大会へ |
栗原 啓慶 | 3年 | 4’22″21 | ||
400m予選1組 | 中島 渉 | 2年 | 53″44 | |
400m予選6組 | 水野 颯 | 2年 | 棄権 | |
400m予選7組 | 伊藤 慶祐 | 3年 | 53″27 | |
4☓100mRタイム決勝 | 馬場(2), 湯谷(2), 中島(2), 松井(3) | 44″19 | タイム決勝13位 | |
走幅跳決勝 | 伊藤 直道 | 2年 | 6m04 | |
高橋 佑樹 | 2年 | 5m69 | ||
関 慶祐 | 3年 | 5m56 | ||
ヤリ投決勝 | 相澤 淳 | 2年 | 45m27 | 4位で県大会へ |
平成24年4月27日金曜日(雨)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m予選8組 | 馬場 靖司 | 2年 | 12″12 | |
100m予選11組 | 畠山 淳之介 | 3年 | 12″02 | |
100m予選15組 | 湯谷 大志 | 2年 | 11″64 | |
100m準決勝2組 | 湯谷 大志 | 2年 | 11″58 | +で県大会へ |
400mH予選5組 | 杉山 颯 | 2年 | 60″83 | +で県大会へ |
400mH予選4組・6組 | 伊藤 颯(3), 水野 颯(2)は棄権 | |||
800m予選5組 | 大河内 裕典 | 3年 | 2’02″08 | +で県大会へ |
800m予選6組 | 荻野 誠 | 3年 | 2’05″66 | |
800m予選11組 | 井上 結太 | 3年 | 2’04″90 | |
5000m決勝1組 | 瀬川 絢哉 | 3年 | 15’49″69 | +で県大会へ |
5000m決勝2組 | 前島 涼雅 | 3年 | 16’48″21 | |
井上 航太 | 3年 | 17’02″25 | ||
走高跳決勝 | 細田 佑樹 | 3年 | 1m80 | 3位で県大会へ |
黒澤 秀彰 | 2年 | 1m65 | +で県大会へ | |
神谷 直樹 | 3年 | 1m60 | +で県大会へ |
平成24年4月28日土曜日(曇のち晴)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
200m予選2組 | 村田 裕真 | 3年 | 24″48 | |
200m予選3組 | 松井 怜雄 | 3年 | 24″06 | |
200m予選10組 | 伊藤 慶祐 | 3年 | 23″88 | |
110mH予選3組 | 早瀬 陸 | 2年 | 17″00 | +で県大会へ |
110mH予選1組・2組 | 杉山 颯(2), 伊藤 颯(3)は棄権 | |||
3000mSC決勝1組 | 栗原 啓慶 | 3年 | 10’12″78 | 県大会シード |
3000mSC決勝2組 | 新保 拓也 | 3年 | 10’39″77 | |
島村 友洋 | 2年 | 11’11″41 | ||
三段跳決勝 | 細田 佑樹 | 3年 | 13m41 | 3位で県大会へ |
米田 勤 | 2年 | 12m13 | ||
関 慶祐 | 3年 | 11m41 | ||
4☓400mRタイム決勝 | 中島(2), 大河内(3), 板倉(2), 伊藤慶(3) | 3’36″04 | タイム決勝20位 |
※15種目に延べ36名が出場し12種目で県大会への出場権を得た。
平成24年度競技結果-2 平成24年度学総体埼玉県大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
平成24年5月12日土曜日(晴:強風)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m予選2組 | 瀬川 絢哉 | 3年 | 4’21″18 | 7位 |
4☓100mR予選9組 | 中島(2), 湯谷(2), 伊藤颯(3), 中島慶(3) | 44″47 | 1位 | |
4☓100mR準決勝3組 | 中島(2), 湯谷(2), 伊藤颯(3), 中島慶(3) | 44″90 | 5位 |
平成24年5月13日日曜日(晴)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
400mH予選1組 | 杉山 颯 | 2年 | 61″00 | 6位 |
100m予選4組 | 湯谷 大志 | 2年 | 11″32 | 4位 |
800m予選5組 | 大河内 祐典 | 3年 | 2’00″23 | 5位 |
5000mタイム決勝2組 | 瀬川 絢哉 | 3年 | 15’41″72 | 3位 総合24位 |
平成24年5月14日月曜日(晴)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000mSC予選1組 | 栗原 啓慶 | 3年 | 10’20″08 | 11位 |
4☓400mR2組 | 倉田尾(1), 大河内(3), 中島(2), 伊藤慶(3) | 3’30″90 | 1位 | |
走高跳決勝 | 細田 佑樹 | 3年 | 1m85 | 14位 自己ベスト |
神谷 直樹 | 3年 | 記録なし | ||
黒澤 秀彰 | 2年 | 記録なし | ||
ヤリ投決勝 | 相澤 淳 | 2年 | 49m55 | 16位 自己ベスト |
平成24年5月15日火曜日(曇り時々雨)
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
110mH予選1組 | 早瀬 陸 | 2年 | 16″87 | 4位 自己ベスト |
110mH準決勝2組 | 早瀬 陸 | 2年 | 16″90 | 7位 |
4☓400mR準決勝2組 | 倉田尾(1), 大河内(3), 湯谷(2), 伊藤慶(3) | 3’27″27 | 6位 | |
三段跳決勝 | 細田 佑樹 | 3年 | 13m28 | 12位 |
平成24年度 短・跳・投記録会
上尾運動公園陸上競技場
平成24年6月2日
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m 5組 | 湯谷 光輝 | 2 | 11″15 | 追い風参考 自己新 |
14組 | 早瀬 陸 | 2 | 11″66 | |
15組 | 中島 渉 | 2 | 11″64 | |
19組 | 村田 裕真 | 3 | 11″70 | |
20組 | 松井 怜雄 | 3 | 11″58 | |
25組 | 馬場 靖司 | 2 | 11″62 | |
29組 | 伊藤 直道 | 2 | 11″85 | |
29組 | 山口 慎一郎 | 1 | 11″88 | |
30組 | 山室 陸 | 1 | 11″98 | |
30組 | 金井 瑛志 | 1 | 13″43 | |
47組 | 米田 勤 | 2 | 12″40 | |
三段跳 | 細田 佑樹 | 3 | 12m83 | |
関 慶佑 | 3 | 12m25 | ||
やり投 | 相澤 淳 | 2 | 42m89 |
平成24年度 長・跳・投記録会
上尾運動公園陸上競技場
平成24年6月10日
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
800m 2組 | 大河内 裕典 | 3 | 2’02″37 | |
8組 | 板倉 克義 | 2 | 2’14″12 | |
9組 | 山岸 雅幸 | 1 | 2’13″14 | |
10組 | 西野 遼祐 | 1 | 2’14″61 | |
10組 | 柏俣 智哉 | 2 | 2’17″73 | |
11組 | 山本 隆誠 | 1 | 2’20″80 | |
1500m 2組 | 井上 結太 | 3 | 4’18″14 | 自己新 |
3組 | 荻野 誠 | 3 | 4’26″41 | |
3組 | 嶋村 友洋 | 2 | 4’33″16 | |
5組 | 今野 太貴 | 2 | 4’32″24 | |
6組 | 藤崎 雅之 | 1 | 4’51″02 | |
8組 | 津村 知樹 | 1 | 4’41″44 | |
9組 | 堀江 直樹 | 1 | 4’50″40 | |
10組 | 辻 啓也 | 1 | 4’53″82 | |
10組 | 三上 莞吾 | 1 | 4’57″78 | |
3000m 5組 | 河村 知輝 | 1 | 10’40″38 | |
5000m 3組 | 井上 航太 | 3 | 16’36″85 | 自己新 |
4組 | 中村 貴蒋 | 1 | 16’53″31 | |
4組 | 新保 拓也 | 3 | 17’29″15 | |
4組 | 高木 涼太 | 2 | 17’46″03 | |
15組 | 川名 竣介 | 1 | 17’55″86 | |
走幅跳 | 伊藤 直道 | 2 | 6m63 | 追い風参考 自己新 |
砲丸投 | 下山 将一 | 1 | 9m35 | |
円盤投 | 草村 智史 | 1 | 21m90 |
平成24年度 西部地区新人陸上競技大会
上尾運動公園陸上競技場
平成24年9月14日~15日
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m予選1組 | 馬場 靖司 | 2年 | 11"70 | |
100m予選11組 | 湯谷 大志 | 2年 | 11"28 | |
100m準決勝 | 湯谷 大志 | 2年 | 11"17 | |
100m決勝 | 湯谷 大志 | 2年 | 11"04(+3.5) | 4位入賞 県大会へ |
200m予選9組 | 田村 祐麿 | 1年 | 23"84 | |
200m予選11組 | 湯谷 大志 | 2年 | 22"95 | |
200m決勝 | 湯谷 大志 | 2年 | 22"96 | 6位入賞 県大会へ |
400m予選3組 | 中島 渉 | 2年 | 54"08 | |
400m予選8組 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 51"09 | |
400m決勝 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 50"62 | 3位入賞 県大会へ |
800m予選2組 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 2’91"81 | |
800m決勝 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 1’59"86 | 2位入賞 県大会へ |
1500m予選3組 | 高木 涼太 | 2年 | 4’28"60 | |
1500m予選5組 | 津村 知樹 | 1年 | 4’27"86 | |
5000mタイム決勝 | 今野 大貴 | 2年 | 15’56"98 | 12位 県大会へ |
5000mタイム決勝 | 中村 貴将 | 1年 | 16’44"14 | |
110mH予選2組 | 山口 慎一郎 | 1年 | 17"97 | |
110mH予選3組 | 早瀬 陸 | 2年 | 16"65 | |
110mH決勝 | 早瀬 陸 | 2年 | 16"22 | 自己新 5位入賞 県大会へ |
400mH予選2組 | 水野 颯 | 2年 | 62"41 | |
400mH予選5組 | 杉山 颯 | 2年 | 57"74 | 自己新 |
400mH決勝 | 杉山 颯 | 2年 | 60"42 | 6位入賞 県大会へ |
3000mSCタイム決勝 | 島村 友洋 | 2年 | 10’25"69 | |
3000mSCタイム決勝 | 三浦 資生 | 2年 | 10’31"96 | |
4×100mR予選 | 中島(2)、早瀬(2)、 馬場(2)、湯谷(2) |
43"83 | ||
4×100mR決勝 | 中島(2)、早瀬(2)、 馬場(2)、湯谷(2) |
43"67 | チーム新 6位入賞 県大会へ | |
4×400mRタイム決勝 | 中島(2)、早瀬(2)、 水野(2)、岡(1) |
3’32"93 | 11位 県大会へ | |
走高跳び決勝 | 黒澤 秀彰 | 2年 | 1m75 | 5位入賞 県大会へ |
走高跳び決勝 | 仁田坂 公太 | 1年 | 1m65 | 12位 県大会へ |
走幅跳び決勝 | 伊藤 直道 | 2年 | 6m65 | 自己新 3位入賞 県大会へ |
走幅跳び決勝 | 高橋 佑樹 | 1年 | 6m06 | 11位 県大会へ |
三段跳び決勝 | 伊藤 直道 | 2年 | 13m12 | 3位入賞 県大会へ |
ヤリ投げ決勝 | 相沢 淳 | 2年 | 47m30 | 3位入賞 県大会へ |
ヤリ投げ決勝 | 草村 智史 | 1年 | 47m19 | 自己新 4位入賞 県大会へ |
円盤投げ決勝 | 草村 智史 | 1年 | 25m23 | 自己新 8位入賞 県大会へ |
円盤投げ決勝 | 下山 将一 | 1年 | 20m78 | 自己新 12位 県大会へ |
砲丸投げ決勝 | 下山 将一 | 1年 | 9m23 | 自己新 11位 県大会へ |
100mオープン | 山室 陸 | 1年 | 11"46 | |
中島 渉 | 2年 | 11"47 | ||
山口 慎一郎 | 1年 | 11"69 | ||
山室 陸 | 1年 | 11"46 | ||
仁田坂 公太 | 1年 | 12"75 | ||
黒澤 秀彰 | 2年 | 12"48 | ||
趙 子博 | 1年 | 12"50 | ||
金井 瑛太 | 1年 | 13"04 | ||
5000mオープン | 島村 友洋 | 2年 | 16’42"75 | |
三浦 資生 | 2年 | 16’48"91 | ||
津村 知樹 | 1年 | 17’17"33 | ||
星 寿幸 | 1年 | 17’25"03 | ||
辻 哲也 | 1年 | 17’39"95 | ||
高木 涼太 | 2年 | 18’05"67 | ||
堀江 直樹 | 1年 | 18’05"67 | ||
西野 遼祐 | 1年 | 18’19"63 | ||
藤崎 雅之 | 1年 | 18’38"06 | ||
河村 知輝 | 1年 | 19’21"11 |
平成24年度 埼玉県新人陸上競技大会
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
平成24年9月27日~29日
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m予選3組 | 湯谷 大志 | 2年 | 11"22 | |
100m準決勝 | 湯谷 大志 | 2年 | 11"19 | 自己新 |
200m予選3組 | 湯谷 大志 | 2年 | 23"04 | |
400m予選2組 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 51"49 | |
800m予選2組 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 2’01"46 | 1位 |
800m準決勝 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 1’58"12 | 自己新 2位 |
800m決勝 | 倉野尾 恭平 | 1年 | 2’00"00 | 4位 |
5000mタイム決勝 | 今野 大貴 | 2年 | 16’32"16 | 34位 |
110mH予選5組 | 早瀬 陸 | 2年 | 16"48 | |
110mH準決勝 | 早瀬 陸 | 2年 | 16"14 | 自己新 |
400mH予選6組 | 水野 颯 | 2年 | 58"50 | |
400mH準決勝 | 水野 颯 | 2年 | 60"67 | |
4☓100mR予選2組 | 中島(2)、早瀬(2)、 山室(1)、湯谷(2) |
43"37 | ||
4☓100mR準決勝 | 中島(2)、早瀬(2)、 山室(1)、湯谷(2) |
43"88 | ||
4☓400mRタイム予選 | 中島(2)、早瀬(2)、 水野(2)、馬場(2) |
3’33"72 | ||
走高跳び決勝 | 黒澤 秀彰 | 2年 | 記録なし | |
走高跳び決勝 | 仁田坂 公太 | 1年 | 記録なし | |
走幅跳び決勝 | 伊藤 直道 | 2年 | 6m61 | 9位 |
走幅跳び決勝 | 高橋 佑樹 | 1年 | 5m24 | |
三段跳び決勝 | 伊藤 直道 | 2年 | 13m09 | 9位 |
ヤリ投げ決勝 | 草村 智史 | 1年 | 51m06 | 自己新 7位入賞 |
ヤリ投げ決勝 | 相沢 淳 | 2年 | 51m02 | 自己新 8位入賞 |
円盤投げ決勝 | 草村 智史 | 1年 | 棄権 | |
円盤投げ決勝 | 下山 将一 | 1年 | 棄権 | |
砲丸投げ決勝 | 下山 将一 | 1年 | 棄権 |
第63回全国高等学校駅伝競走大会埼玉県予選
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場駅伝周回コース
平成24年11月7日
埼玉県立川越高等学校 2時間24分38秒 24位 (地域連合除く)
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | |
距離(m) | 10000 | 3000 | 8097.5 | 8097.5 | 3000 | 5000 | 5000 |
氏名 | 今野 大貴 | 倉野尾 恭平 | 中村 貴将 | 三浦 資生 | 山岸 雅幸 | 津村 知樹 | 島村 友洋 |
学年 | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 | 1年 | 1年 | 2年 |
区間タイム | 33’34 | 10’02 | 27’42 | 29’00 | 10’03 | 16’56 | 17’19 |
区間順位 | 29位 | 31位 | 24位 | 34位 | 21位 | 20位 | 22位 |
総合タイム | 33’34 | 43’36 | 1:11’20 | 1:40’20 | 1:50’23 | 2:07’18 | 2:24’38 |
総合順位 | 29位 | 31位 | 31位 | 29位 | 29位 | 26位 | 25位 |