ベスト記録

種目 記録 氏名 記録日 大会名 会場
100M 10″76 鈴木 俊洋 2009/9/19 西部地区新人戦 川越
200M 22″10 中山 雄太 2009/7/20 国体西部地区予選 川越
400M 49″69 新谷 昌史 1996/5/19 学総体 上尾
800M 1’55″22 矢島 雅之 1990/6/24 関東高校 前橋
1,500M 3’55″59 近江屋 篤史 2001/8/2 全国高校 熊本県
3,000M 8’39″27 髙岡 1999/9/4 国体最終 上尾
5,000M 14’18″5 牧田 英士 2001/11/18 記録会 日体大
10,000M 30’22″13 髙岡 弘 2000/9/30 記録会 鴻巣
110MH 15″20 福田 達也 1994/6/17 関東高校 宇都宮
400MH 54″86 新谷 昌史 1996/5/20 学総体 上尾
3,000SC 9’18″38 佐野 珍司 1990/6/23 関東高校 前橋
5,000MW 23’01″79 保坂 公範 2001/10/28 関東選抜新人 甲府
4×100MR 41″90 中原/満武/金子/村田 1991/6/29 県選手権 上尾
4×400MR 3’19″52 岡野/中原/渡辺/福田 1994/5/20 学総体 上尾
走高跳 1M95 豊留 秀一 1991/5/15 学総体 上尾
棒高跳 4M00 伊藤 康司 1994/4/28 学総体西部 上尾
走幅跳 7M13 吉家 弘之 1988/5/15 学総体 上尾
三段跳 15M25 吉家 弘之 1988/5/16 学総体 上尾
砲丸投 13M52 小名木 真一 1984/4/30 高総体西部 上尾
砲丸投 14M45 (新井 充)
円盤投 40M22 小名木 真一 1984/5/1 学総体西部 上尾
円盤投 42M32 (津金沢 延弘)
ハンマー投 34M58 福島 敬司 1986/5/3 学総体西部 上尾
槍投 59M48 大島 和久 1986/6/22 関東高校 笠松
ロード10km 31’10 佐野 珍司 1990/12/9 秩父マラソン 秩父
高校駅伝 2:10’07 牧田/藤原/高岡/山田
小池/福島/近江屋
2001/11/24 関東高校 ひたちなか
埼玉駅伝 2:06’56 牧田/近江屋/福島/高栁
髙岡/鈴木
2000/1/14 埼玉駅伝 さいたま